OPPO RENO 2F 8 256
د.ج 44.500 د.ج 48.500
- 8%
ملخص الطلب
OPPO RENO 2F 8 256 | 1 44500 د.ج |
سعر التوصيل | إختر الولاية 👇 د.ج |
السعر الإجمالي | د.ج |
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | ColorOS 6.1 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 730G |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.2 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 618 |
Mémoire vive | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 218.02 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Indice DAS | 0.89 W/kg |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Double SIM | Oui |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie en appel | 23 h 6 mn |
Autonomie polyvalente | 15 h 45 mn |
Autonomie en streaming vidéo | 11 h 49 mn |
Temps de charge | 1 h 34 mn |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.5 “ |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l’écran | 405 ppp |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 48 Mpx |
Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
Troisième capteur photo | 13 Mpx |
Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
Radio FM | Non |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.45 cm |
Hauteur | 16 cm |
Epaisseur | 0.88 cm |
Poids | 194 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Non |